Главная » Запчасти » Компрессоры винтовые » Винтовые компрессоры Remeza
+7 (495) 380 36 26; +7 (495) 589 68 15; +7 (495) 589 68 16
Винтовые компрессоры Remeza (Беларусь)


винтовой компрессор Remeza (Ремеза)Винтовые компрессоры Remeza получили широкое распространение на территории Российской Федерации и стран СНГ. За последний год, распространение винтовых компрессоров получило новый импульс. Непростая экономическая ситуация во многих сферах производства увеличила значимость низкой цены на оборудование. Все дело в том, что винтовые компрессоры Ремеза изготавливаются в Беларуси из европейских компонентов. Основной узел - винтовой компрессорный элемент компрессора изготовлен в Германии на предприятии GHH-RAND. Данный компрессорный элемент обеспечит стабильную работу компрессора на протяжении долгих лет.
По уровню цен, компрессорные станции Ремеза находятся в одной линейке с турецкими компрессорными установками, но по качеству сравнимы с европейской компрессорной техникой.

Теперь конкретно к моделям. На производственных мощностях Remeza изготавливается широкая гамма компрессорного оборудования с винтовыми компрессорными элементами. Завод производит от небольших компрессоров 7 кВт до винтовых компрессорных станций, мощностью 180 кВт. Небольшие машины производятся с ременным приводом от электродвигателя к компрессорной ступени, высокопроизводительные станции имеют прямой привод, через эластичную муфту. Также компрессоры могут иметь различные, уже привычные, исполнения.

Винтовые компрессоры Ремеза с ременным приводом от электродвигателя

 

Модель винтового

компрессора

Объем

ресивера, л

Производи-тельность,
л/мин
Давление
Бар
Мощность
Квт
Электро- двигатель Шум
Дб
Масса
кг
Выход
Дюйм
Габариты
Д*Ш*В
BK15A-10(15)-500 500 1400/1100 8/10 11 380/50/3 82 370 3/4" 2030x690x1520
BK20A-10(15)-500 500 1900/1300 8/10 15 380/50/3 82 400 3/4" 2030x690x1520
ВК5-8(10/15) - 550/400 8/10 4 380/50/3     3/4" 890х670х990
ВК5E-8(10/15) - 550/400 8/10 4 380/50/3     3/4" 890х670х990
ВК5-8(10/15)-270 270 550/400 8/10 4 380/50/3     3/4" 1320x670x1585
ВК5E-8(10/15)-270 270 550/400 8/10 4 380/50/3     3/4" 1320x670x1585
ВК5-8(10/15)-500Д 500 550/400 8/10 4 380/50/3     3/4" 2030x740x1585
ВК5E-8(10/15)-500Д 500 550/400 8/10 4 380/50/3     3/4" 2030x740x1585
ВК7-8(10/15) - 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 240 3/4" 890х670х990
ВК7E-8(10/15) - 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 240 3/4" 890х670х990
ВК7-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 345 3/4" 1320x670x1585
ВК7E-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 345 3/4" 1320x670x1585
ВК7-8(10/15)-500Д 500 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 480 3/4" 2030x740x1585
ВК7E-8(10/15)-500Д 500 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 72 480 3/4" 2030x740x1585
ВК10-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 245 3/4" 890х670х990
ВК10E-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 245 3/4" 890х670х990
ВК10-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 350 3/4" 1320x670x1585
ВК10E-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 350 3/4" 1320x670x1585
ВК10-8(10/15)-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 490 3/4" 2030x740x1585
ВК10E-8(10/15)-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 72 490 3/4" 2030x740x1585
BK15E-8(10/15) - 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 72 280 3/4" 1080x670x985
BK15E-8(10/15)-500 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 72 465 3/4" 2030x670x1580
BK15E-8(10/15)-500Д 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 72 530 3/4" 2030x740x1580
BK20E-8(10/15) - 2100/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 75 340 3/4" 1080x670x985
BK20E-8(10/15)–500 500 2100/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 75 525 3/4" 2030x670x1580
BK20E-8(10/15)-500Д 500 2100/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 75 590 3/4" 2030x740x1580
BK20-8(10/15) - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 73 550 1.1/4" 1280x980x1380
BK25Е-8(10/15) - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 74 565 1.1/4" s1280x980x1380
ВК30Е-8(10/15) - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 74 580 1.1/4" 1280х980х1380
ВК40E-5 - 5500 5 30 380/50/3 75 660 1.1/4" 1280х980х1380
ВК40E-8(10/13) - 4550/4200/3500 8/10/13 30 380/50/3 75 660 1.1/4" 1280х980х1380
ВК50E-8(10/13) - 5500/5000/4200 8/10/13 37 380/50/3 75 685 1.1/4" 1280х980х1380
BK60E-8(10/13) - 7200/6500/5600 8/10/13 45 380/50/3 77 1000 1.1/2" 1600x1150x1650
BK75E-8(10/13) - 8500/7700/6700 8/10. 55 380/50/3 77 1080 1.1/2" 1600x1150x1650
ВК100Е-8(10/13) - 12800/11100/10000 8/10. 75 380/50/3 77 1600 1.1/2" 1850х1300х1900

 

Винтовые компрессоры Ремеза с прямым приводом от электродвигателя

 

Модель винтового

компрессора

Объем

ресивера, л

Производи-тельность,
л/мин
Давление
Бар
Мощность
Квт
Электро-двигатель Шум
Дб
Масса
кг
Выход
Дюйм
Габариты
Д*Ш*В
ВК60Р-8 - 7500 8 45 380/50/3 75 1390 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК60Р-8Д - 7500 8 45 380/50/3 75 1600 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК60Р-8ВС - 7500 8 45 380/50/3 75 1490 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК60Р-8 ДВС - 7500 8 45 380/50/3 75 1700 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК75Р-8 - 9500 8 55 380/50/3 77 1450 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК75Р-8 Д - 9500 8 55 380/50/3 77 1700 1.1/2" 2465х1195х1820
ВК75Р-8 ВС - 9500 8 55 380/50/3 77 1550 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК75Р-8 ДВС - 9500 8 55 380/50/3 77 1800 1.1/2" 2465х1195х1820
ВК100Р-8 - 13100 8 75 380/50/3 77 1550 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК100Р-8 Д - 13100 8 75 380/50/3 77 1800 1.1/2" 2465х1195х1820
ВК100Р-8 BC - 13100 8 75 380/50/3 77 1650 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК100Р-8 ДВС - 13100 8 75 380/50/3 77 1900 1.1/2" 2465х1195х1820
ВК120-8 - 16000 8 90 380/50/3 78 1750 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК120-8 Д - 16000 8 90 380/50/3 78 2000 1.1/2" 2465х1195х1820
ВК120-8 ВС - 16000 8 90 380/50/3 78 1850 1.1/2" 2000х1195х1820
ВК120-8 ДВС - 16000 8 90 380/50/3 78 2100 1.1/2" 2465х1195х1820
ВК150-8 - 19000 8 110 380/50/3 78 2700 ДУ-65 2400х1900х2380
ВК150-8 BC - 19000 8 110 380/50/3 78 2800 ДУ-65 2400х1900х2380
BK180-8 - 23200 8 132 380/50/3 78 3300 ДУ-65 2400х1900х2380
ВК180-8 BC - 23200 8 132 380/50/3 78 3450 ДУ-65 2400х1900х2380
ВК220-8 - 26000 8 160 380/50/3 78 3450 ДУ-65 2400х1900х2380
ВК220-8 BC - 26000 8 160 380/50/3 78 3600 ДУ-65 2400х1900х2380
ВК270-8 - 34000 8 200 380/50/3 79 3950 ДУ-65 2650х1900х2380
ВК270-8 ВС - 34000 8 200 380/50/3 79 4100 ДУ-65 2650х1900х2380

 

Базовая комплектация винтового компрессора - это самый простой и недорогой вариант винтового компрессора. В этом случае компрессор устанавливается на пол и подключается к заводской пневматической магистрали. Компрессор не имеет ресивера и осушителя. Чаще всего его устанавливают на участок, оснащенный оборудованием для подготовки и хранения сжатого воздуха либо на участок, где не требуется высокое качество сжатого воздуха. В отдельных случаях развитая пневматическая сеть предприятия может выполнять функцию накопителя воздуха - ресивера.

Винтовой компрессор с осушителем - данная комплектация отличается от базовой наличием осушителя сжатого воздуха. Чаще всего такой компрессор выполнен в виде единого напольного блока. Данный компрессор не требует специального фундамента при установке. Установка производится непосредственно на пол, главное, чтобы пол был ровный. Чаще всего компрессор комплектуется рефрижераторным осушителем воздуха с точкой росы +3оС. Иногда встречаются редкие комплектации с адсорбционным осушителем.

Винтовой компрессор на ресивере с осушителем - самодостаточная полнофункциональная комплектация. Обеспечивает производство сжатого воздуха, очистку и хранение. Такая винтовая компрессорная установка представляет собой полностью укомплектованный участок производства и подготовки сжатого воздуха. Приобретая такой винтовой компрессор Вы забываете о сложном монтаже. Все компоненты уже связанны между собой, достаточно подключить компрессор к электрической сети и пневматической магистрали.

 

 

+ 7 (495) 380 36 26
+ 7 (495) 589 68 15
+ 7 (495) 589 68 16