марка | Comprag |
тип привода | ременной |
произв., л/мин | 820 |
макс. давление, бар | 10 |
мощность, квт | 5.5 |
масса, кг | 312 |
серия | Comprag RCW |
объём ресивера, л | 500 |
напряжение, в | 380 |
тип компрессора | поршневой |
передвижной/стационарный | стационарный |
количество цилиндров | 2 |
расположение цилиндров | v |
количество ступеней сжатия | 1 |
тип двигателя | электрический |
наличие ресивера | да |
наличие осушителя | нет |
встроенные фильтры | нет |
тип ресивера | горизонтальный |
выход, дюймы | 1.2 |
тип компрессорной головки | Блок поршневой 26 010 005 |
масляный/безмасляный | масляный |
мощность, л.с. | 7.45 |
частотник | нет |
*данные производительности указаны в соответствии с ISO 1217, приложение С